ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΤΑ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Α' ΚΑΙ Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ 2017 | |||||
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΓΙΟ 2018 ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 31/1/2019 | |||||
ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ. | |||||
ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | |||||
ΒΑΣΙΛΙΚΟ | |||||
ΚΑΚΟΛΑΚΟΣ | |||||
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ | |||||
ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΠΗ | |||||
ΜΕΡΟΠΗ | |||||
ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ | |||||
ΡΟΥΨΙΑ | |||||
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ |
ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΤΑ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Α' ΚΑΙ Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ 2017 | |||||
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΓΙΟ 2018 ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 31/1/2019 | |||||
ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ. | |||||
ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | |||||
ΒΑΣΙΛΙΚΟ | |||||
ΚΑΚΟΛΑΚΟΣ | |||||
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ | |||||
ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΠΗ | |||||
ΜΕΡΟΠΗ | |||||
ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ | |||||
ΡΟΥΨΙΑ | |||||
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ |
Παρακαλώ συμπληρώσε τα υποχρεωτικά πεδία που συμβολίζονται με το (*).
Επιτρέπεται βασική μορφοποίηση με την βοήθεια των κωδικών HTML.
Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά.