ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ | |||
Α/Α | ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ / ΟΙΚΙΣΜΟΣ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΗΜ. ΛΗΞΗΣ |
1 | ΝΕΓΡΑΔΕΣ | Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2020 | 30/4/2020 |
2 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2020 | 31/5/2021 |
3 | ΑΝΩ ΡΑΒΕΝΙΑ | Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2020 | 31/5/2021 |
4 | ΚΑΤΩ ΡΑΒΕΝΙΑ | Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2020 | 31/5/2021 |
5 | ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ | Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2020 | 31/5/2021 |
6 | ΚΤΙΣΜΑΤΑ | Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2020 | 31/5/2021 |
7 | ΒΗΣΑΝΗΣ | Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2020 | 31/5/2021 |
8 | ΜΑΥΡΟΝΟΡΟΣ | Α' & Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2020 | 31/5/2021 |
9 | ΣΙΤΑΡΙΑ | Α' & Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2020 | 31/5/2021 |
10 | ΑΝΩ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΣ | Α' & Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2020 | 31/5/2021 |
11 | ΙΕΡΟΜΝΗΜΗ | Α' & Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2020 | 31/5/2021 |
12 | ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ | Α' & Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2020 | 31/5/2021 |
13 | ΑΡΕΤΗ | Α' & Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2020 | 31/5/2021 |
14 | ΡΕΠΕΤΙΣΤΗ | Α' & Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2020 | 31/5/2021 |
15 | ΡΙΑΧΟΒΟ | Α' & Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2020 | 31/5/2021 |
16 | ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | Α' & Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2020 (ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ) | 31/5/2021 |
17 | ΒΑΣΙΛΙΚΟ | Α' & Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2020 (ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ) | 31/5/2021 |
18 | ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ | Α' & Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2020 (ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ) | 31/5/2021 |
19 | ΚΑΚΟΛΑΚΟΣ | Α' & Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2020 (ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ) | 31/5/2021 |
20 | ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΠΗ | Α' & Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2020 (ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ) | 31/5/2021 |
21 | ΜΕΡΟΠΗ | Α' & Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2020 (ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ) | 31/5/2021 |
22 | ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ | Α' & Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2020 (ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ) | 31/5/2021 |
23 | ΡΟΥΨΙΑ | Α' & Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2020 (ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ) | 31/5/2021 |
24 | ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ | Α' & Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2020 (ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ) | 31/5/2021 |
Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021 06:25
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Κατηγορία
Πρωτοσέλιδο
Ετικέτες
Τελευταία άρθρα από τον/την Διαχειριστής
Προσθήκη σχολίου
Παρακαλώ συμπληρώσε τα υποχρεωτικά πεδία που συμβολίζονται με το (*).
Επιτρέπεται βασική μορφοποίηση με την βοήθεια των κωδικών HTML.
Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά.