Ενότητα | Κοινότητες | Πληθυσμός. | Οικισμοί |
---|---|---|---|
Καλπακίου | Ανω Ραβενίων | 140 | Ανω Ραβένια |
Γεροπλατάνου | 194 | Γεροπλάτανος | |
Δολιανών | 660 | Δολιανά | |
109 | Αγιος Γεώργιος | ||
Καλπακίου | 558 | Καλπάκι* | |
196 | Λιούμπα | ||
Κάτω Ραβενίων | 101 | Κάτω Ραβένια | |
Μαυροβουνίου | 37 | Μαυροβούνι | |
Νεγράδων | 126 | Νεγράδες | |
10 | Μονή Βελλάς | ||
Χρυσορράχης | 193 | Χρυσσοράχη | |
Ανω Πωγωνίου | Κεφαλόβρυσο | 1040 | Κεφαλόβρυσο, Κεφαλόβρυσο* |
Αγιος Κοσμάς | 46 | Αγιος Κοσμάς | |
Βασιλικό | 254 | Βασιλικό | |
Κακκόλακος | 13 | Κακκόλακος | |
Κάτω Μερόπη | 67 | Κάτω Μερόπη | |
Μερόπη | 19 | Μερόπη | |
Παλαιόπυργος | 93 | Παλιόπυργος | |
Ρουψιά | 55 | Ρουψία | |
Ωραιόκαστρο | 76 | Ωραιόκαστρο | |
Ανω Καλαμά | Παρακάλαμος | 756 | Παρακάλαμος * |
78 | Ανω Παρακάλαμος | ||
23 | Μοσχομάντσα | ||
63 | Μπολαίικα | ||
80 | Σταυροδρόμι | ||
Αρετή | 132 | Αρετή | |
Βροντισμένη | 204 | Βροντισμένη | |
Ιερομνήμη | 215 | Ιερομνήμη | |
Καταρράκτης | 88 | Καταρράκτης | |
Κουκλιοί | 132 | Κουκλιοί | |
Μαζαράκι | 367 | Μαζαράκι | |
Μαυρονόρος | 137 | Μαυρονόρος | |
Ρεπετίστη | 142 | Ρεπετίστα | |
9 | Παηδονία | ||
Ριάχοβο | 130 | Ριάχοβο | |
Σιταριά | 222 | Σιταριά | |
Δελβινακίου | Δελβινακίου | 751 | Δελβινάκι*, |
Αγία Μαρίνα | 182 | Αγία Μαρίνα | |
Αργυροχώριο | 27 | Αργυροχώριο | |
Βήσσανη | 426 | Βροσίνα | |
Καστανή | 199 | Καστανή | |
Κεράσοβο | 63 | Κεράσοβο | |
Κρυονέρι | 122 | Κρυονέρι | |
Κτίσματα | 187 | Κτίσματα | |
14 | Νεοχώριον | ||
Λίμνη | 126 | Λίμνη | |
Μαυρόπουλο | 113 | Μαυρόπουλον | |
58 | Ζάβροχον | ||
33 | Χρυσοδούλη | ||
Ορεινό Ξηρόβαλτο | 20 | Ορεινόν | |
29 | Ξηρόβαλτο | ||
Περιστέριον | 132 | Περιστέριον | |
Ποντικάται | 36 | Ποντικάται | |
Στρατινίστα | 87 | Ρίζο | |
Τεριάχιο | 19 | Τεριάχιον | |
23 | Σταυροδρόμιον | ||
Φαράγγιον | 26 | Φαράγγιον | |
Χαραυγή | 126 | Χαραυγή | |
Λάβδανης | Λάβδανη | 39 | Λάβδανη* |
51 | Βρίστοβο | ||
42 | Κάτω Λάβδανη | ||
Διμοκορίου | 49 | Διμοκόριον | |
76 | Ψηλόκαστρο | ||
Πωγωνιανής | Πωγωνιανή | 583 | Πωγωνιανή* |
Δολό | 71 | Δολό | |
Δρυμάδες | 129 | Δρυμάδες | |
Σταυροσκιάδιο | 97 | Σταυροσκιάδιο |
Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019 09:12
Τηλέφωνα τοπικών συμβουλίων (2019-2023)
ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ Α) Δ.Ε. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1. Γκιόκας Γεώργιος ΑΝΩ ΡΑΒΕΝΙΑ 6996759546 2. Τζέρμπος Χρήστος ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ 6944461326 3. Τζαβέλας Κωνσταντίνος ΔΟΛΙΑΝΑ 6986227520 4. Καραμπάς…
Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014 05:53
Τηλέφωνα τοπικών συμβουλίων (2014-2019)
ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥΑ) Δ.Ε. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥΑ/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ1. Τσάτσης Δημήτριος ΑΝΩ ΡΑΒΕΝΙΑ 69367440292. Μάντζιου Αμαλία ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ 69483513073. Κέκος Κων/νος ΔΟΛΙΑΝΑ 69449405714. Καραμπάς Δημήτριος ΚΑΛΠΑΚΙ 69475858725. Σιέρρας Αλέξανδρος ΚΑΤΩ…
Συνημμένα αρχεία:
Πέμπτη, 04 Σεπτεμβρίου 2014 05:12
Εκλεγέντες Σύμβουλοι Τοπικών Κοινοτήτων (2014-2019)
1. Χαντζιάρας Φώτιος του Σταύρου2. Χαρίσης Δημήτριος του Σπυρίδωνα3. Τσιάλλης Χρήστος του Ματθαίου4. Τασιούλα Χρυσούλα του Κωνσταντίνου5. Μέμος Θεόδωρος του Χρήστου6. Παππάς Βασίλειος του Παναγιώτη7. Τάση Γεωργία του Αναστασίου8. Ζηκόπουλος…
Παρασκευή, 06 Μαϊος 2011 05:32
Τηλέφωνα τοπικών συμβουλίων (2011-2014)
Στο συννημένο αρχείο μπορείτε να βρείτε τους εκπροσώπους και τα τηλέφωνα τους των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Πωγωνίου
Συνημμένα αρχεία: